Hosts
Wir verwenden aktuell 4 Maschinen. Bei Orwell und Stuke kommt je ein Server aus der Serverbörse von Hetzner zum Einsatz. Für Wigbold und Jarvis wird jeweils ein Hetzner EX51 verwendet.
Alle Hosts sowie die meisten virtuellen Maschinen verwenden Debian. Ausnahmen sind möglich (siehe Tabelle).
Servername | CPU | RAM | Storage | Zweck |
---|---|---|---|---|
Orwell | Intel Core i7-2600 | 16 GB | 4 x 4 TB | Backup + Monitoring |
Stuke | Intel Xeon E5-1650 v2 | 64 GB | 2 x 2 TB | hauptsächlich öffentliche Dienste (virtualisiert) |
Wigbold | Intel Core i7-7700 | 64 GB | 2 x 4 TB | hauptsächlich interne Dienste (virtualisiert) |
Jarvis | Intel Core i7-7700 | 64 GB | 2 x 4 TB | Verwaltung (virtualisiert) |
Stuke
Servername | CPUs (Sockets x Cores) |
RAM | Dienst | OS | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
stuke1 | 1 x 4 | 8 GB | MySQL | Debian | Stefan |
stuke2 | 3 x 2 | 8 GB | WordPress-Netzwerk | Debian | JustThomas |
stuke3(old) | 2 x 1 | 4 GB | Allgemeiner Webserver | Debian | Stefan |
stuke3(new) | 1 x 2 | 4 GB | Allgemeiner Webserver | Ubuntu | Stefan |
stuke5 | 1 x 4 | 4 GB | NGinx Proxy für das WordPress-Netzwerk | Debian | JustThomas |
stuke6 | 1 x 2 | 2 GB | WikiArguments (stillgelegt) | Debian | Tobias |
stuke7 | 2 x 2 | 2 GB | Piratenradio | Ubuntu | Mirko |
stuke8 | 1 x 2 | 1 GB | Mumble | Debian | Stefan |
stuke9 | 2 x 2 | 1,5 GB | Kandidatenportal / PirateStarter | Debian | |
stuke10 | 1 x 1 | 1 GB | offener DNS-Server | Debian | Mirko |
stuke13 | 1 x 3 | 4 GB | Discourse | NixOS | Tobias |
PPS1 | 1 x 1 | 2 GB | ID-Server Schweiz | NixOS | Tobias |
PPS2 | 1 x 2 | 4 GB | Discourse Schweiz | NixOS | Tobias |
PPS3 | 1 x 1 | 1,5 GB | VVVote Schweiz | NixOS | Tobias |
Wigbold
Servername | CPUs (Sockets x Cores) |
RAM | Dienst | OS | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
wigbold1 | 1 x 2 | 10 GB | IMAP+Webmail | CentOS | |
wigbold2 | 2 x 2 | 4 GB | Redmine | Debian | Tobias |
wigbold3 | 2 x 1 | 2 GB | Wanninger (stillgelegt) | Debian | Stefan |
wigbold4 | 1 x 2 | 8 GB | Postfix+Mailman (MX1) | CentOS | |
wigbold5 | 1 x 2 | 2 GB | LimeSurvey | Debian | Stefan |
wigbold6 | 2 x 2 | 4 GB | ownCloud | Debian | Stefan |
wigbold7 | 1 x 2 | 4 GB | Postfix+Mailman (inaktiv) | CentOS | |
wigbold8 | 1 x 2 | 4 GB | Nextcloud | Ubuntu | Paifgx |
wigbold10 | 1 x 1 | 1 GB | OpenMeetings, Moodle (stillgelegt) | Debian | |
wigbold11 | 1 x 1 | 1,5 GB | BEO Test-VM (alt) | Debian | Tobias |
wigbold12 | 3 x 1 | 1,5 GB | BEO-Testsystem | NixOS | Tobias |
wigbold14 | 1 x 2 | 2 GB | SG Event | Debian | Günther |
Jarvis
Servername | CPUs (Sockets x Cores) |
RAM | Dienst | OS | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
jarvis1 | 1 x 2 | 2 GB | VPN | Ubuntu | Stefan |
jarvis2 | 2 x 2 | 4 GB | MySQL | Ubuntu | Stefan |
jarvis3 | 2 x 1 | 4 GB | ecoDMS | Debian | Stefan |
jarvis4 | 1 x 4 | 8 GB | Snafu | Debian | Stefan |
jarvis5 | 1 x 1 | 1 GB | LDAP (Test-old) | Debian | |
jarvis6 | 1 x 1 | 1 GB | Verwaltungsdienste (stillgelegt) | Debian | Mark |
jarvis7 | 1 x 2 | 2 GB | GenSek-Tool | Debian | Stefan |
jarvis8 | 1 x 2 | 2 GB | SVN-Frontend | Debian | GeldPirat / Stefan |
jarvis9 | 1 x 2 | 4 GB | ecoDMS 14.08 | Debian | Stefan |
jarvis10 | 1 x 2 | 2 GB | SVN | Debian | GeldPirat / Stefan |
jarvis11 | 1 x 2 | 8 GB | Postfix (MX2) | CentOS | |
jarvis12 | 1 x 2 | 4 GB | BSG | Debian | BSG |
Virtualisierung
Zur Virtualisierung nutzen wir Proxmox. Stuke, Wigbold und Jarvis sind virtualisiert.